راهنمای سایز بندی لباس مردانه، زنانه و بچه گانه
انتخاب سایز لباس مناسب همیشه یکی از دغدغههای خریداران بوده است. هر فرد باید با توجه به اندازههای بدن خود، سایزی را انتخاب کند که هم راحت و هم مناسب باشد. در این راهنمای کامل، به شما کمک خواهیم کرد تا با اندازهگیری دقیق و مطابقت دادن آنها با جداول سایز، بهترین انتخاب را داشته باشید.
سایز بندی لباس های مردانه
پیراهن
گردن: متر نواری را دور گردن، در جایی که یقه پیراهن قرار میگیرد، بگذارید.
سینه: متر نواری را دور پهنترین قسمت سینه بپیچانید.
کمر: محیط دور کمر را در باریکترین نقطه اندازهگیری کنید.
آستین: از مرکز پشت گردن تا سرشانه و سپس تا مچ دست اندازه بگیرید.
سایز | اندازه گردن (سانتیمتر) | اندازه سینه (سانتیمتر) | اندازه کمر (سانتیمتر) | طول آستین (سانتیمتر) |
---|---|---|---|---|
S | 34 - 36 | 91 - 96 | 76 - 81 | 81 - 84 |
M | 37 - 38 | 97 - 102 | 82 - 87 | 84 - 86 |
L | 39 - 41 | 103 - 108 | 88 - 93 | 86 - 89 |
XL | 42 - 44 | 109 - 114 | 94 - 99 | 89 - 92 |
XXL | 45 - 47 | 115 - 120 | 100 - 105 | 92 - 95 |
شلوار
کمر: دور کمر را در باریکترین نقطه اندازه بگیرید.
باسن: دور پهنترین قسمت باسن را اندازه بگیرید.
طول شلوار: از کمر تا مچ پا اندازه بگیرید.
سایز | اندازه کمر (سانتیمتر) | اندازه باسن (سانتیمتر) | طول شلوار (سانتیمتر) |
---|---|---|---|
30 | 76 - 78 | 94 - 99 | 104 - 107 |
32 | 81 - 83 | 99 - 104 | 106 - 109 |
34 | 86 - 88 | 104 - 109 | 108 - 111 |
36 | 91 - 93 | 109 - 114 | 109 - 112 |
38 | 96 - 98 | 114 - 119 | 110 - 113 |
سایز بندی لباس های زنانه
بلوز و پیراهن
سینه: دور پهنترین قسمت سینه اندازه بگیرید.
کمر: دور باریکترین قسمت کمر اندازه بگیرید.
باسن: دور پهنترین قسمت باسن اندازه بگیرید.
سایز | اندازه سینه (سانتیمتر) | اندازه کمر (سانتیمتر) | اندازه باسن (سانتیمتر) |
---|---|---|---|
XS | 81 - 86 | 61 - 66 | 86 - 91 |
S | 86 - 91 | 66 - 71 | 91 - 96 |
M | 91 - 96 | 71 - 76 | 96 - 101 |
L | 96 - 101 | 76 - 81 | 101 - 106 |
XL | 101 - 107 | 81 - 87 | 106 - 112 |
شلوار
کمر: دور باریکترین قسمت کمر اندازه بگیرید.
باسن: دور پهنترین قسمت باسن را اندازه بگیرید.
سایز | اندازه کمر (سانتی متر) | اندازه باسن (سانتی متر) |
24 | 61 - 63 | 86 - 88 |
26 | 66 - 68 | 91 - 93 |
28 | 71 - 73 | 96 - 98 |
30 | 76 - 78 | 101 - 103 |
32 | 81 - 84 | 106 - 109 |
سایز بندی لباس های بچه گانه
سن | سایز بندی | قد بلوز | قد آستین | عرض سینه | سایز شلوار |
0 تا 3 ماه | 25 | 25 | 20 | 22 | 30 |
3 تا 12 ماه | 30 | 30 | 25 | 25 | 35 تا 45 |
12 تا 24 ماه | 35 | 35 | 30 | 27 | 45 تا 55 |
2 تا 3 سال | 40 | 40 | 35 | 31 | 50 تا 60 |
4 تا 5 سال | 45 | 45 | 40 | 33 | 55 تا 65 |
6 تا 7 سال | 50 | 50 | 45 | 36 | 60 تا 75 |
8 تا 9 سال | 55 | 55 | 50 | 39 | 70 تا 85 |
10 تا 12 سال | 60 | 60 | 55 | 42 | 80 تا 95 |
بالای 12 سال | 65 | 65 | 60 | 45 | 85 به بالا |
نکات مهم:
- برای دقت بیشتر، از یک نفر کمک بخواهید تا اندازهگیریها را انجام دهد.
- به خاطر داشته باشید که برندهای مختلف ممکن است سایز بندیهای متفاوتی داشته باشند، بنابراین این جداول یک راهنمای کلی هستند.
- لباسهایی که نیاز به اندازهگیری دقیق دارند مثل کت و شلوار یا لباسهای رسمی، بهتر است توسط یک خیاط حرفهای اندازهگیری شوند.